7 miles with 815 feet of elevation gain!
The Strava Grade Adjusted Pace:
| Ave HR | Elev Change | Actual Pace | Grade Adjusted Pace | |
| Mile 1 | 125 | 47 ft | 13:08 | 10:39 |
| Mile 2 | 143 | -38 ft | 11:32 | 10:42 |
| Mile 3 | 150 | 18 ft | 11:11 | 10:23 |
| Mile 4 | 152 | 128 ft | 12:34 | 9:06 |
| Mile 5 | 153 | 127 ft | 11:44 | 9:24 |
| Mile 6 | 149 | -158 ft | 10:48 | 11:10 |
| Mile 7 | 147 | -126 ft | 11:01 | 10:51 |
After about a half mile walking warmup, I started running. I only walked one time, just a portion of mile 4. It felt so good to be able to just keep going. I know it wasn't 26.2 miles, but it felt good to feel strong again!
7 miles in 1:22:02, 11:43 pace.
Ave HR 145
Max HR 162
Calories burned 690

You'll own this race:-) Keep it up!
ReplyDeleteNice job, glad you are feeling strong. Bummer on the migraine yesterday, those are the worst!
ReplyDelete